【信息】【信息时间:2018/07/09 阅读次数:】【字号: 大 中 小 】【我要打印】【关闭】
登工招 201806075
公示开始时间:2018年07月9日
公示结束时间:2018年07月12日
一、评标情况
评委会按照招标文件规定的评标办法(本次招标采用综合评标法)进行了评标,首先评标委员会根据招标文件的规定对投标文件进行了初步评审,在初步评审阶段,二标段其中一家投标单位未通过初步评审,评委一致认为,剩余两家不具备竞争性,二标段不再继续评审。其余标段投标单位均通过了初步评审,进入详细评审;根据招标文件规定的评标办法和标准,经认真、公平、公正地评审、评价、比较 ,各投标人最终得分如下:
一标段:
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 分数 | 排名 |
1 | 河南万立建筑安装有限公司 | 726781.78 | 89.73 | 1 |
2 | 河南九一建设工程有限公司 | 731654.26 | 83.16 | 3 |
3 | 河南中拓建设有限公司 | 733850.11 | 85.36 | 2 |
4 | 河南嵩鑫建筑工程有限公司 | 730355.38 | 81.54 | 4 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 分数 | 排名 |
1 | 河南超远建筑工程有限公司 | 723067.41 | 80.16 | 2 |
2 | 河南华中建设工程有限公司 | 721971.90 | 77.47 | 4 |
3 | 河南省华祥公路工程有限公司 | 723643.05 | 79.68 | 3 |
4 | 河南三赢建设工程有限公司 | 722380.67 | 80.73 | 1 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 分数 | 排名 |
1 | 河南四通实业有限公司 | 477579.97 | 83.49 | 2 |
2 | 河南万立建筑安装有限公司 | 477757.54 | 83.10 | 3 |
3 | 郑州飞达路桥工程有限公司 | 477347.80 | 85.14 | 1 |
4 | 河南嵩山建筑安装有限公司 | 477506.35 | 82.61 | 4 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 分数 | 排名 |
1 | 河南正泽建筑集团有限公司 | 592913.79 | 81.67 | 4 |
2 | 河南佰图建设工程有限责任公司 | 591171.25 | 86.97 | 1 |
3 | 河南圣哲市政工程有限公司 | 592841.76 | 82.66 | 3 |
4 | 河南森苑园林建筑工程有限公司 | 593569.68 | 84.10 | 2 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 分数 | 排名 |
1 | 河南正泽建筑集团有限公司 | 911798.18 | 81.22 | 3 |
2 | 河南佰图建设工程有限责任公司 | 909433.30 | 87.58 | 1 |
3 | 河南恒悦建筑工程有限公司 | 911659.53 | 78.64 | 4 |
4 | 河南圣哲市政工程有限公司 | 910648.99 | 83.03 | 2 |
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期 |
1 | 河南万立建筑安装有限公司 | 726781.78 | 合格 | 60 |
2 | 河南中拓建设有限公司 | 733850.11 | 合格 | 60 |
3 | 河南九一建设工程有限公司 | 731654.26 | 合格 | 60 |
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期 |
1 | 河南三赢建设工程有限公司 | 722380.67 | 合格 | 60 |
2 | 河南超远建筑工程有限公司 | 723067.41 | 合格 | 60 |
3 | 河南省华祥公路工程有限公司 | 723643.05 | 合格 | 60 |
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期 |
1 | 郑州飞达路桥工程有限公司 | 477347.80 | 合格 | 30 |
2 | 河南四通实业有限公司 | 477579.97 | 合格 | 30 |
3 | 河南万立建筑安装有限公司 | 477757.54 | 合格 | 30 |
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期 |
1 | 河南佰图建设工程有限责任公司 | 591171.25 | 合格 | 60 |
2 | 河南森苑园林建筑工程有限公司 | 593569.68 | 合格 | 60 |
3 | 河南圣哲市政工程有限公司 | 592841.76 | 合格 | 60 |
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期 |
1 | 河南佰图建设工程有限责任公司 | 909433.30 | 合格 | 60 |
2 | 河南圣哲市政工程有限公司 | 910648.99 | 合格 | 60 |
3 | 河南正泽建筑集团有限公司 | 911798.18 | 合格 | 60 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 河南万立建筑安装有限公司 | 赵清汉 | 豫241141454202 |
2 | 河南中拓建设有限公司 | 张朋飞 | 豫241151571867 |
3 | 河南九一建设工程有限公司 | 刘羚洋 | 豫241151687787 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 河南三赢建设工程有限公司 | 庆鹏彬 | 豫241171713937 |
2 | 河南超远建筑工程有限公司 | 程丽君 | 豫241151568173 |
3 | 河南省华祥公路工程有限公司 | 席方方 | 豫241141450744 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 郑州飞达路桥工程有限公司 | 郭刚 | 豫241141455353 |
2 | 河南四通实业有限公司 | 周自修 | 豫241151579953 |
3 | 河南万立建筑安装有限公司 | 李成有 | 豫241131444309 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 |
相关证书名称及编号 |
1 | 河南佰图建设工程有限责任公司 | 李会 | 豫241121230578 |
2 | 河南森苑园林建筑工程有限公司 | 左红伟 | 豫241131333917 |
3 | 河南圣哲市政工程有限公司 | 王中鹏 | 豫241141564065 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 河南佰图建设工程有限责任公司 | 张银香 | 豫241161601004 |
2 | 河南圣哲市政工程有限公司 | 刘曦阳 | 豫241171717667 |
3 | 河南正泽建筑集团有限公司 | 张翔 | 豫241141563968 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
一标段:
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河南万立建筑安装有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 |
2 | 河南中拓建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
3 | 河南九一建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 |
三标段:
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河南三赢建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
2 | 河南超远建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
3 | 河南省华祥公路工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
四标段:
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 郑州飞达路桥工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
2 | 河南四通实业有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 |
3 | 河南万立建筑安装有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 |
五标段:
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河南佰图建设工程有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 |
2 | 河南森苑园林建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
3 | 河南圣哲市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 |
六标段:
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河南佰图建设工程有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 |
2 | 河南圣哲市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 |
3 | 河南正泽建筑集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
二、其他
评委会成员:张建中、张建涛、陈卫、刘乐辉、冯承伟
三、提出异议的渠道和方式
各投标人如有异议,可以在公示期内,按照《河南省公共资源交易异议和投诉处理暂行办法》(豫公管办〔2017〕24号)文件有关规定向招标人提出异议,招标人具体联系方式详见第五项。
四、监督部门
本招标项目的监督部门为:登封市住房和城乡建设局
五、联系方式
招标人:登封市嵩阳街道办事处
地址:登封市嵩阳路北段
联系人:张先生
联系电话:13838056311
招标代理机构:华春建设工程项目管理有限责任公司
地址:郑州市郑东新区正光路与德厚街交叉口行署国际广场C座4楼
登封项目部地址:登封市守敬路北段老环保局向南50米路西三楼
联系人:郭女士 联系电话:0371-62837883 15238029689
电子邮件:hndm518@126.com
附件: