【信息】【信息时间:2024/09/26 阅读次数:】【字号: 大 中 小 】【我要打印】【关闭】
登工招202409041
公示开始时间:2024年09月27日
公示结束时间:2024年09月29日
一、 评标情况
评委会按照招标文件规定的评标办法(本次招标采用综合评标法,具体评分标准详见招标文件)进行了评标,首先评标委员会按招标文件的要求对各投标人的投标文件进行了初步评审(详见投标文件符合性评审表),各投标人的投标文件均通过初步评审。随后评标委员会对符合招标文件实质性要求的投标文件按照招标文件规定的评分标准进行了详细评分,最终评标打分结果为:
第一标段
| 序号 | 投标人名称 | 得分 | 排名 | 
| 1 | 河南东企建筑工程有限公司 | 82.62 | 2 | 
| 2 | 河南烁泽建设工程有限公司 | 77.53 | 4 | 
| 3 | 河南桐辉路桥工程有限公司 | 89.38 | 1 | 
| 4 | 河南高贤建设有限公司 | 79.45 | 3 | 
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (日历天) | 
| 1 | 河南桐辉路桥工程有限公司 | 9369882.26 | 合格 | 180 | 
| 2 | 河南东企建筑工程有限公司 | 9377093.91 | 合格 | 180 | 
| 3 | 河南高贤建设有限公司 | 9378461.75 | 合格 | 180 | 
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 
| 1 | 河南桐辉路桥工程有限公司 | 张伟强 | 建筑工程二级注册建造师豫241161712054 | 
| 2 | 河南东企建筑工程有限公司 | 宋成柱 | 建筑工程二级注册建造师豫241141459219 | 
| 3 | 河南高贤建设有限公司 | 王志海 | 建筑工程二级注册建造师豫241212292510 | 
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 
| 1 | 河南桐辉路桥工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 
| 2 | 河南东企建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 
| 3 | 河南高贤建设有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 
4、废标情况及原因
| 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 
| / | / | / | 
5、报价修正情况
| 序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 
| / | / | / | / | / | 
6、所有投标人综合标评分情况
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 
| 1 | 河南东企建筑工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 
| 2 | 河南烁泽建设工程有限公司 | 4.30 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 5.10 | 
| 3 | 河南桐辉路桥工程有限公司 | 8.80 | 10.00 | 10.00 | 7.50 | 7.50 | 
| 4 | 河南高贤建设有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 
7、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 
| 1 | 河南东企建筑工程有限公司 | 20.50 | 24.00 | 22.00 | 22.10 | 23.60 | 
| 2 | 河南烁泽建设工程有限公司 | 17.50 | 17.00 | 14.50 | 18.10 | 20.70 | 
| 3 | 河南桐辉路桥工程有限公司 | 24.00 | 27.50 | 29.50 | 22.40 | 24.40 | 
| 4 | 河南高贤建设有限公司 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 18.40 | 22.00 | 
8、所有投标人总得分情况
| 序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | 
| 1 | 河南东企建筑工程有限公司 | 54.98 | 82.62 | 
| 2 | 河南烁泽建设工程有限公司 | 54.99 | 77.53 | 
| 3 | 河南桐辉路桥工程有限公司 | 55.06 | 89.38 | 
| 4 | 河南高贤建设有限公司 | 54.97 | 79.45 | 
9.招标文件规定公示的其他内容
| 序号 | 投标人(中标候选人)名称 | 需要公示的其他内容 | 
| / | / | / | 
第二标段
| 序号 | 投标人名称 | 得分 | 排名 | 
| 1 | 河南尊港建筑工程有限公司 | 81.28 | 2 | 
| 2 | 河南锦达建设有限公司 | 81.26 | 3 | 
| 3 | 河南言潇建筑工程有限公司 | 80.16 | 4 | 
| 4 | 河南万立建筑安装有限公司 | 88.61 | 1 | 
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (日历天) | 
| 1 | 河南万立建筑安装有限公司 | 1499249.77 | 合格 | 60 | 
| 2 | 河南尊港建筑工程有限公司 | 1499503.35 | 合格 | 60 | 
| 3 | 河南锦达建设有限公司 | 1499493.23 | 合格 | 60 | 
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 
| 1 | 河南万立建筑安装有限公司 | 张光欣 | 建筑工程二级注册建造师豫241070804636 | 
| 2 | 河南尊港建筑工程有限公司 | 刘芳 | 建筑工程二级注册建造师豫2412021202312603 | 
| 3 | 河南锦达建设有限公司 | 张奉琪 | 市政公用工程二级注册建造师豫241141448671 | 
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 
| 1 | 河南万立建筑安装有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 
| 2 | 河南尊港建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 
| 3 | 河南锦达建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 
4、废标情况及原因
| 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 
| / | / | / | 
5、报价修正情况
| 序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 
| / | / | / | / | / | 
6、所有投标人综合标评分情况
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 
| 1 | 河南尊港建筑工程有限公司 | 5.60 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 
| 2 | 河南锦达建设有限公司 | 6.50 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 7.20 | 
| 3 | 河南言潇建筑工程有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 
| 4 | 河南万立建筑安装有限公司 | 8.90 | 10.00 | 10.00 | 7.50 | 8.50 | 
7、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 
| 1 | 河南尊港建筑工程有限公司 | 20.00 | 22.00 | 18.00 | 19.10 | 21.70 | 
| 2 | 河南锦达建设有限公司 | 17.50 | 19.50 | 16.50 | 18.60 | 20.50 | 
| 3 | 河南言潇建筑工程有限公司 | 20.00 | 26.50 | 25.00 | 21.60 | 22.70 | 
| 4 | 河南万立建筑安装有限公司 | 23.20 | 27.50 | 27.00 | 21.20 | 24.20 | 
8、所有投标人总得分情况
| 序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | 
| 1 | 河南尊港建筑工程有限公司 | 55.00 | 81.28 | 
| 2 | 河南锦达建设有限公司 | 55.00 | 81.26 | 
| 3 | 河南言潇建筑工程有限公司 | 55.00 | 80.16 | 
| 4 | 河南万立建筑安装有限公司 | 55.01 | 88.61 | 
9.招标文件规定公示的其他内容
| 序号 | 投标人(中标候选人)名称 | 需要公示的其他内容 | 
| / | / | / | 
第三标段
| 序号 | 投标人名称 | 得分 | 排名 | 
| 1 | 河南泰列建筑工程有限公司 | 87.06 | 1 | 
| 2 | 河南言潇建筑工程有限公司 | 78.13 | 3 | 
| 3 | 河南谆策建筑工程有限公司 | 78.19 | 2 | 
| 4 | 河南惠铭建筑工程有限公司 | 75.69 | 4 | 
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (日历天) | 
| 1 | 河南泰列建筑工程有限公司 | 754516.01 | 合格 | 50 | 
| 2 | 河南谆策建筑工程有限公司 | 755046.32 | 合格 | 60 | 
| 3 | 河南言潇建筑工程有限公司 | 755334.67 | 合格 | 60 | 
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 
| 1 | 河南泰列建筑工程有限公司 | 张更强 | 建筑工程二级注册建造师豫2412023202407398 | 
| 2 | 河南谆策建筑工程有限公司 | 刘招财 | 建筑工程二级注册建造师豫241141460274 | 
| 3 | 河南言潇建筑工程有限公司 | 任杰 | 建筑工程二级注册建造师豫241070804149 | 
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 
| 1 | 河南泰列建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 
| 2 | 河南谆策建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 
| 3 | 河南言潇建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 
4、废标情况及原因
| 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 
| / | / | / | 
5、报价修正情况
| 序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 
| / | / | / | / | / | 
6、所有投标人综合标评分情况
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 
| 1 | 河南泰列建筑工程有限公司 | 8.10 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 6.80 | 
| 2 | 河南言潇建筑工程有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 
| 3 | 河南谆策建筑工程有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.60 | 3.00 | 
| 4 | 河南惠铭建筑工程有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.40 | 2.00 | 
7、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 
| 1 | 河南泰列建筑工程有限公司 | 24.80 | 26.00 | 26.50 | 21.70 | 24.00 | 
| 2 | 河南言潇建筑工程有限公司 | 20.40 | 23.50 | 20.00 | 19.20 | 22.70 | 
| 3 | 河南谆策建筑工程有限公司 | 20.30 | 20.00 | 18.00 | 20.30 | 21.70 | 
| 4 | 河南惠铭建筑工程有限公司 | 18.10 | 19.50 | 16.50 | 18.30 | 20.90 | 
8、所有投标人总得分情况
| 序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | 
| 1 | 河南泰列建筑工程有限公司 | 55.08 | 87.06 | 
| 2 | 河南言潇建筑工程有限公司 | 54.97 | 78.13 | 
| 3 | 河南谆策建筑工程有限公司 | 55.01 | 78.19 | 
| 4 | 河南惠铭建筑工程有限公司 | 54.95 | 75.69 | 
9.招标文件规定公示的其他内容
| 序号 | 投标人(中标候选人)名称 | 需要公示的其他内容 | 
| / | / | / | 
二、提出异议的渠道和方式
各投标人如有异议,可以在公示期内,按照《河南省公共资源交易异议和投诉处理暂行办法》(豫公管办〔2017〕24号)文件有关规定向招标人提出异议,招标人具体联系方式详见第五项。
三、监督部门
本招标项目的监督部门为:登封市乡村振兴局
四、联系方式
招标单位:登封市大金店镇人民政府
招标人地址:登封市大金店镇
联系人:宋城毅
联系方式:0371-56903211
招标代理机构:郑州浩翔工程咨询有限公司
地址:河南省郑州市登封市中禾广场C座1411
联系人:刘瑞颖 赵巧艳
联系电话:0371-62759363 18614957826
附件: