【信息】【信息时间:2025/01/08 阅读次数:】【字号: 大 中 小 】【我要打印】【关闭】
             登工招202412050
公示开始时间:2025年1月8日
公示结束时间:2025年1月11日
一、评标情况
评委会按照招标文件规定的评标办法(本次招标采用综合评标法,具体评分标准详见招标文件)进行了评标,首先评标委员会按招标文件的要求对各投标人的投标文件进行了初步评审(详见投标文件符合性评审表),其中一标段河南言潇建筑工程有限公司未提供项目负责人无在建工程承诺书,资格评审不通过,其他各投标人的投标文件均通过初步评审。随后评标委员会对符合招标文件实质性要求的投标文件按照招标文件规定的评分标准进行了详细评分,最终评标打分结果为:
第一标段:
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分 | 排名 | 
| 1 | 河南泰列建筑工程有限公司 | 6872787.6 | 87.38 | 1 | 
| 2 | 河南谆策建筑工程有限公司 | 6874830.93 | 79.17 | 2 | 
| 3 | 河南惠铭建筑工程有限公司 | 6876941.72 | 78.93 | 3 | 
1、中标候选人基本情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 | 
| 1 | 河南泰列建筑工程有限公司 | 6872787.6 | 合格 | 90日历天 | 
| 2 | 河南谆策建筑工程有限公司 | 6874830.93 | 合格 | 90日历天 | 
| 3 | 河南惠铭建筑工程有限公司 | 6876941.72 | 合格 | 90日历天 | 
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目经理情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目经理 | 相关证书名称及编号 | 
| 1 | 河南泰列建筑工程有限公司 | 王松江 | 建筑工程贰级建造师 豫241212298139 | 
| 2 | 河南谆策建筑工程有限公司 | 张宗娜 | 建筑工程贰级建造师 豫2412023202409228 | 
| 3 | 河南惠铭建筑工程有限公司 | 马艳花 | 建筑工程贰级建造师 豫241131335916 | 
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 
| 1 | 河南泰列建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 
| 2 | 河南谆策建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 
| 3 | 河南惠铭建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 
4、废标情况及原因:
| 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 
| 1 | 河南言潇建筑工程有限公司 | 未提供项目负责人无在建工程承诺书,资格评审不通过 | 
 5、报价修正情况
| 序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 
| / | / | / | / | / | 
6、 所有投标人综合评分情况 :
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 
| 1 | 河南泰列建筑工程有限公司 | 9.5 | 8.6 | 8.7 | 9 | 9.5 | 
| 2 | 河南谆策建筑工程有限公司 | 7.5 | 7.9 | 7.1 | 6 | 8 | 
| 3 | 河南惠铭建筑工程有限公司 | 7.5 | 8.1 | 7.5 | 6.5 | 8 | 
7、所有投标人技术标评分情况:
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委 C | 评委 D | 评委E | 
| 1 | 河南泰列建筑工程有限公司 | 44 | 42 | 44 | 44 | 41 | 
| 2 | 河南谆策建筑工程有限公司 | 37 | 36 | 39 | 36 | 35 | 
| 3 | 河南惠铭建筑工程有限公司 | 34 | 37 | 40 | 37 | 37 | 
 8、 所有投标人总得分情况:
| 序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | 
| 1 | 河南泰列建筑工程有限公司 | 35.32 | 87.38 | 
| 2 | 河南谆策建筑工程有限公司 | 35.27 | 79.17 | 
| 3 | 河南惠铭建筑工程有限公司 | 34.41 | 78.93 | 
9、招标文件规定公示的其他内容:
| 序号 | 投标人名称(中标候选人名称) | 需要公示的其他内容 | 
| / | / | / | 
第二标段:
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分 | 排名 | 
| 1 | 郑州市中信通信工程有限公司 | 489958.8 | 80.69 | 1 | 
| 2 | 北京华信东方科技有限公司 | 490965.34 | 78.47 | 2 | 
| 3 | 河南江河通信工程有限公司 | 488627.68 | 72.90 | 3 | 
1、中标候选人基本情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 | 
| 1 | 郑州市中信通信工程有限公司 | 489958.8 | 合格 | 90日历天 | 
| 2 | 北京华信东方科技有限公司 | 490965.34 | 合格 | 90日历天 | 
| 3 | 河南江河通信工程有限公司 | 488627.68 | 合格 | 90日历天 | 
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目经理情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目经理 | 相关证书名称及编号 | 
| 1 | 郑州市中信通信工程有限公司 | 谷同伟 | 机电工程壹级建造师 豫1312020202104181 | 
| 2 | 北京华信东方科技有限公司 | 张利峰 | 通信与广电工程壹级建造师 京1112015201634773 | 
| 3 | 河南江河通信工程有限公司 | 孙建涛 | 通信与广电工程壹级建造师 豫141202102479 | 
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 
| 1 | 郑州市中信通信工程有限公司 | 通信工程施工总承包贰级 | 
| 2 | 北京华信东方科技有限公司 | 通信工程施工总承包壹级 | 
| 3 | 河南江河通信工程有限公司 | 通信工程施工总承包壹级 | 
4、废标情况及原因:
| 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 
| / | / | / | 
 5、报价修正情况
| 序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 
| / | / | / | / | / | 
6、 所有投标人综合评分情况 :
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 
| 1 | 郑州市中信通信工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 北京华信东方科技有限公司 | 7 | 6 | 8.3 | 6 | 5.4 | 
| 3 | 河南江河通信工程有限公司 | 7.5 | 6.5 | 7.9 | 6 | 6.7 | 
7、所有投标人技术标评分情况:
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委 C | 评委 D | 评委E | 
| 1 | 郑州市中信通信工程有限公司 | 41 | 41 | 40 | 41 | 43 | 
| 2 | 北京华信东方科技有限公司 | 34 | 35 | 37 | 31 | 41 | 
| 3 | 河南江河通信工程有限公司 | 37 | 35 | 36 | 35 | 41 | 
 8、 所有投标人总得分情况:
| 序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | 
| 1 | 郑州市中信通信工程有限公司 | 39.49 | 80.69 | 
| 2 | 北京华信东方科技有限公司 | 36.33 | 78.47 | 
| 3 | 河南江河通信工程有限公司 | 29.18 | 72.90 | 
9、招标文件规定公示的其他内容:
| 序号 | 投标人名称(中标候选人名称) | 需要公示的其他内容 | 
| / | / | / | 
第三标段:
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分 | 排名 | 
| 1 | 郑州翔昀电力有限公司 | 241962.29 | 87.23 | 1 | 
| 2 | 河南达能建设有限公司 | 243092.04 | 78.53 | 2 | 
| 3 | 华之源实业有限公司 | 243709.07 | 66.84 | 3 | 
1、中标候选人基本情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 | 
| 1 | 郑州翔昀电力有限公司 | 241962.29 | 合格 | 90日历天 | 
| 2 | 河南达能建设有限公司 | 243092.04 | 合格 | 90日历天 | 
| 3 | 华之源实业有限公司 | 243709.07 | 合格 | 90日历天 | 
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目经理情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目经理 | 相关证书名称及编号 | 
| 1 | 郑州翔昀电力有限公司 | 高电欣 | 机电工程贰级建造师 豫2412023202402638 | 
| 2 | 河南达能建设有限公司 | 王丹 | 机电工程贰级建造师 豫241212289337 | 
| 3 | 华之源实业有限公司 | 王振宇 | 机电工程贰级建造师 豫241131442871 | 
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 
| 1 | 郑州翔昀电力有限公司 | 电力工程施工总承包贰级 | 
| 2 | 河南达能建设有限公司 | 电力工程施工总承包贰级 | 
| 3 | 华之源实业有限公司 | 电力工程施工总承包贰级 | 
4、废标情况及原因:
| 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 
| / | / | / | 
 5、报价修正情况
| 序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 
| / | / | / | / | / | 
6、 所有投标人综合评分情况 :
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 
| 1 | 郑州翔昀电力有限公司 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8 | 7.7 | 
| 2 | 河南达能建设有限公司 | 5 | 3 | 3.5 | 6 | 4.2 | 
| 3 | 华之源实业有限公司 | 3.5 | 5 | 3.4 | 5.5 | 5.5 | 
7、所有投标人技术标评分情况:
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委 C | 评委 D | 评委E | 
| 1 | 郑州翔昀电力有限公司 | 44 | 44 | 41 | 44 | 44 | 
| 2 | 河南达能建设有限公司 | 40 | 35 | 40 | 41 | 40 | 
| 3 | 华之源实业有限公司 | 29 | 38 | 32 | 18 | 22 | 
 8、 所有投标人总得分情况:
| 序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | 
| 1 | 郑州翔昀电力有限公司 | 35.55 | 87.23 | 
| 2 | 河南达能建设有限公司 | 34.99 | 78.53 | 
| 3 | 华之源实业有限公司 | 34.46 | 66.84 | 
9、招标文件规定公示的其他内容:
| 序号 | 投标人名称(中标候选人名称) | 需要公示的其他内容 | 
| / | / | / | 
二、提出异议的渠道和方式
各投标人如有异议,可以在公示期内,按照《河南省公共资源交易异议和投诉处理暂行办法》(豫公管办〔2017〕24号)文件有关规定向招标人提出异议,招标人具体联系方式见第四项。
三、监督部门
本招标项目的监督部门为:登封市农业农村局。
四、联系方式
招 标 人:登封市卢店街道办事处
地    址:登封市少林大道东段
联 系 人:付先生
电    话:15225177205
招标代理机构:河南浩锐建设项目管理有限公司	
地    址:登封市嵩阳街道守敬路与洧河路交叉口东100米路北
联 系 人:张先生
电    话:15238380571
电子邮件:939950780@qq.com
附件: