【信息】【信息时间:2018/04/17 阅读次数:】【字号: 大 中 小 】【我要打印】【关闭】
编号 | 成员单位 | 责任科室 | 投诉电话 | |
1 | 财政局 | 政府采购办公室 | 62856962 | |
2 | 住建局 | 招标造价科 | 67318816 | |
3 | 工信委 | 经济运行科 | 62852206 | |
4 | 商务局 | 行政服务科 | 62712566 | |
5 | 交通运输局 | 计划统计科 | 56515138 | |
6 | 水务局 | 招标办 | 62830803 | |
7 | 农 委 | 行政服务科 | 62851800 | |
8 | 林业局 | 财务科 | 67307881 | |
9 | 国土资源局 | 耕保科 | 62833370 | |
10 | 卫计委 | 规划财务科 | 62836271 | |
11 | 文物局 | 财务科 | 62872569 | |
12 | 扶贫办 | 基础设施科 | 62862211 | |
13 | 国资办 | 产权交易科 | 62819731 |
附件: