您的位置: 首页 > 异议投诉机制
【信息】【信息时间:2020/07/23 阅读次数:】【字号: 大 中 小 】【我要打印】【关闭】
编号 | 成员单位 | 责任科室 | 投诉电话 |
1 | 发展和改革委员会 | 公管办 | 62862430 |
2 | 编办 | 督查科 | 62710005 |
3 | 教体局 | 计财科 | 62869028 |
4 | 工业和信息化局 | 办公室 | 62851425 |
5 | 财政局 | 政府采购管理办公室 | 62856962 |
6 | 人社局 | 财务室 | 62831298 |
7 | 自然资源和规划局 | 机关纪委 | 62718882 |
8 | 环保分局 | 规财科 | 56588516 |
9 | 住建局 | 工程招投标监管科 | 67318822 |
10 | 交通运输局 | 公路管理科 | 56515138 |
11 | 水利局 | 建设管理科 | 62830803 |
12 | 农委 | 行政服务科 | 56513666 |
13 | 林业局 | 财务科 | 67307881 |
14 | 卫生健康委员会 | 规划财务科 | 62836271 |
15 | 国资办 | 产权交易科 | 62819731 |
16 | 事务局 | 财务科 | 62856981 |
17 | 文广旅体局 | 办公室 | 62861111 |
18 | 医疗保障局 | 医药价格和招标采购科 | 62889678 |
19 | 大数据局 | 大数据管理科 | 62719995 |
附件: