【信息】【信息时间:2022/07/22 阅读次数:】【字号: 大 中 小 】【我要打印】【关闭】
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:登封采购-2022-310 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:登封市水利局登封市地表水集中式饮用水水源地规范化建设环境保护项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2022年06月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2022年07月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 采购需求:监测监控能力设备购置及安装 资金来源:财政资金 质量:合格,符合相关行业规范标准。 质保期:一年 合同履行期限:供货及安装期90日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 魏东东、刘辉、刘俊、张小平、弋源峰(业主专家) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:按照最终中标金额的1.2% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:95,049.48元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台(河南省·登封市)》、《登封市政府采购网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:登封市水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:登封市嵩山路277号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:孟源 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13603988277 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南嘉扬工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省郑州市登封市卢店镇龙泉路51号二楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:蒋一鸣 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13526756577 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:岳盼盼 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371—62777166 | |||||||||||||||||||||||||||||
附件: