【信息】【信息时间:2022/08/09 阅读次数:】【字号: 大 中 小 】【我要打印】【关闭】
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:登封采购-2022-470 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:登封市疾病预防控制中心流调小分队装备购置项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采购公告发布日期:2022年07月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2022年08月09日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 柴荣红、姜军、李艳芳(采购人评委) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:按中标价的1.5%收取 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:6,030.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《登封市政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省.登封市)》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:登封市疾病预防控制中心 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:登封市颍河路与汉武路交叉口东南角 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:庞怡翔 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:17603886016 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:中晟育兴咨询管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路17号18层1809号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:王浩亮 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15737192789 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:王浩亮 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15737192789 | |||||||||||||||||||||||||||||
附件: