【信息】【信息时间:2023/02/28 阅读次数:】【字号: 大 中 小 】【我要打印】【关闭】
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:登封采购-2022-656 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:登封市城市管理局2022年数字化城市管理系统运营项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2023年02月07日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2023年02月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
2.1 采购内容:2022 年数字化城市管理系统运营服务(详见第五章服务内容及标准) 2.2 资金来源:财政资金 2.3 服务期:一年 2.4 质量要求:合格 2.5 标包划分:本采购项目分为 1 个标包 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
许冬梅、冯战营、王普、王涛、周洪毅 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按中标金额的1.5%收取,计13300元 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:13,300.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《登封市政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台(河南省.登封市)》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
本项目公告发布之日同时向中标人发出中标通知书;以邮寄、电子邮件等方式对未通过资格审查的投标人,告知其未通过的原因;参与评审但未中标的,告知其本人的评审得分与排序。 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:登封市城市管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:登封市书院河路339号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王志华 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:62996933 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:中建山河建设管理集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市金水区经五路与红专路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:赵翔 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-62863937 13103857957 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:赵翔 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-62863937 13103857957 |
附件: