【信息】【信息时间:2023/10/31 阅读次数:】【字号: 大 中 小 】【我要打印】【关闭】
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:登封采购-2023-86 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:登封市君召乡人民政府君召镇区道路广场公园环境卫生保洁服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2023年07月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2023年10月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、名称:登封市君召乡人民政府君召镇区道路广场公园环境卫生保洁服务项目 2、服务范围:本项目为君召镇区道路广场公园环境卫生保洁服务 3、服务要求:合格 4、服务时间:服务期2年。 5、资金来源:财政资金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 李跃东、余峰、张士靖、徐富强、巫攀冰(业主代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:按照中标金额的1.35%计收 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:30,221.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台(河南省.登封市)》、《登封市政府采购网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本项目公告发布之日同时向中标人发出中标通知书;以邮寄、电子邮件等方式对未通过资格审查的投标人,告知其未通过的原因;参与评审但未中标的,告知其本人的评审得分与排序。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:登封市君召乡人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:登封市君召乡君召大街中段 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:戴韶亭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:18503858927 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:建基工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省郑州市管城回族区城东路100号1号楼1单元14层1401号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:毛振飞 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15038309031 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:毛振飞 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15038309031 | |||||||||||||||||||||||||||||
附件: