【信息】【信息时间:2023/11/16 阅读次数:】【字号: 大 中 小 】【我要打印】【关闭】
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:登封采购-2023-148 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:登封市公安局打击网络犯罪技术支撑服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2023年10月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2023年11月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
1、资金来源:财政 2、服 务 期:730日历天 3、质量要求:合格 4、标包划分:本采购项目分为1个标包 5、采购内容:本项目为登封市公安局打击网络犯罪技术支撑服务项目,主要内容为向采购人提供传销、电信诈骗、非法经营等(包括但不限于)违法犯罪线索及其远程勘验、技术支撑服务,具体内容详见招标文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
赵培林、陆玲玲、白玉青、孙军贤、崔金国、王涛(采购人代表)、袁龙雨(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按照招标文件及代理协议约定,由中标人交纳。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:130,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国招标投标公共服务平台》《河南省电子招标投标公共服务平台》 《登封市政府采购网》《全国公共资源交易平台(河南省.登封市)》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
本项目公告发布之日同时向中标人发出中标通知书;以邮寄、电子邮件等方式对未通过资格审查的投标人,告知其未通过的原因;参与评审但未中标的,告知其本人的评审得分与排序。 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:登封市公安局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:登封市少林大道中段 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张松涛 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-56185038 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:郑州浩翔工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省郑州市登封市中禾广场C座1411 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:赵巧艳 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-62759363 18614957826 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:赵巧艳 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-62759363 18614957826 |
附件: