【信息】【信息时间:2023/11/17 阅读次数:】【字号: 大 中 小 】【我要打印】【关闭】
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:登封采购-2023-139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:登封市水利局登封市少林水库除险加固工程水库信息化管理系统采购安装项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2023年10月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2023年11月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购需求: (包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等) (1)资金来源:财政 (2)供货及安装调试期:90 日历天 (3)质量要求:合格 (4)标包划分:本采购项目分为1个标包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
史瑞廷 丁婷 李向丽 孙新娟 弋志强(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按照中标价的1.3%收取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:56,263.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共 资源交易平台(河南省.登封市)》、《登封市政府采购网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本项目公告发布之日同时向中标人发出中标通知书;以邮寄、电子邮件等方式对未通过资格审查的投标人,告知其未通过的原因;参与评审但未中标的,告知其本人的评审得分与排序。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:登封市水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:登封市嵩山路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:弋志强 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:17603882022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南英华咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市高新技术开发区电厂路80号162幢21层64号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:何红丽、娄利杰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13213031925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:何红丽、 娄利杰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13213031925 |
附件: