【信息】【信息时间:2024/12/25 阅读次数:】【字号: 大 中 小 】【我要打印】【关闭】
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:登封采购-2024-170 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:登封市政务服务和大数据管理局登封市乡镇(街道)城运中心指挥调度大屏采购安装项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2024年11月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年12月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购需求:登封市乡镇(街道)城运中心指挥调度大屏是智慧城市建设二期的重要组成部分,旨在提升城市治理能力和综合服务水平。本次项目主要为采购登封市11个乡镇、4个办事处以及迎仙阁指挥调度大屏及相关配套设备(包含设备的安装、调试及相关售后服务) 2、交货安装限:10日历天 3、质量要求:合格,满足招标人需求 4、合同履行期限:至合同履行完毕止 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
刘智 秦广传 岑少明 吴冬梅 赵彬朴(招标人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按中标金额的1.14%收取,共计83010.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:83,010.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》《全国公共资源交易平台(河南省.登封市)》、《郑州市政府采购网》、《登封市政府采购网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
本项目公告发布之日同时向中标人发出中标通知书;以邮寄、电子邮件等方式对未通过资格审查的投标人,告知其未通过的原因;参与评审但未中标的,告知其本人的评审得分与排序。 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:登封市政务服务和大数据管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:登封市少林路东段 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:赵炎锋 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18337157380 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南宏业建设管理股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市郑东新区寿丰街50号28层/登封分公司地址:登封市守敬路南段123数码智能酒店6楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:赵军政 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-60162555 13384036555 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:赵军政 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-60162555 13384036555 |