【信息】【信息时间:2026/05/07 阅读次数:】【字号: 大 中 小 】【我要打印】【关闭】
| 一、项目基本情况 | ||||||||||||||||||
| 1、原公告的采购项目编号:登封采购-2026-28 | ||||||||||||||||||
| 2、原公告的采购项目名称:登封市人民医院(登封市总医院)登封市总医院暨公卫应急救治中心建设项目-医疗设备采购项目(第十标段)项目 | ||||||||||||||||||
| 3、首次公告日期(结果公告日期):2026年04月27日 | ||||||||||||||||||
| 二、更正信息 | ||||||||||||||||||
| 1、更正事项:采购结果 | ||||||||||||||||||
| 2、更正内容: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 本项目中标公告发布后,经核查发现,第一包段技术标评分存在错误和第四包段经济标评分存在错误,经采购人代表、监督人代表以及本项目评标委员会一致同意后,于2026年04月30日在登封市公共资源交易中心第四评标室进行本项目复议会议,原评标委员会对本项目第一包段技术标和第四包段经济标进行认真复核并形成复议报告,根据复议报告,中标结果变更如下: 第一包段变更为:河南九州通医药有限公司评审总得分:83.35分。 第四包段变更为:河南桦翔供应链有限公司评审总得分:80.88分。 代理服务收费标准:参照河南省招投标协会关于印发豫招协【2023】002号《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知,第一包段代理费按中标金额的1.33%收取代理服务费,第四包段代理费按中标金额的1.38%收取,由中标人在领取中标通知书时,向采购代理机构一次性支付代理服务费。 代理服务收费金额:70675.9元 | ||||||||||||||||||
| 3、更正日期:2026年05月07日18时04分 | ||||||||||||||||||
| 三、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||
| 无 | ||||||||||||||||||
| 四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||
| 名称:登封市人民医院(登封市总医院) | ||||||||||||||||||
| 地址:登封市中岳大街东段 | ||||||||||||||||||
| 联系人:王礼鹏 | ||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-62897651 | ||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||
| 名称:河南荣祥项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||
| 地址:郑州市金水东路楷林C座18楼 | ||||||||||||||||||
| 联系人:郭灵灵 | ||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-61311660 | ||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||
| 项目联系人:郭灵灵 | ||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-61311660 |
附件: